Aktieägarcenter
Här hittar du en översikt över Coors aktieutveckling, största aktieägare, utdelningshistorik och annan relevant information för dig som är intresserad av Coors aktie.
Här hittar du en översikt över Coors aktieutveckling, största aktieägare, utdelningshistorik och annan relevant information för dig som är intresserad av Coors aktie.
Coors utdelningspolicy anger att cirka 50 % av periodens justerade nettoresultat (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) ska delas ut i utdelning.
Utdelningsnivån över tid tar hänsyn till den målsatta kapitalstrukturen och ett antal ytterligare faktorer, inklusive våra förväntade framtida vinster, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar.
Name | Num. of shares | Capital | Votes | Verified | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Swedish National Pension Fund | 8,621,474 | 9.00% | 9.00% | 2024-10-29 | |||||||
Mawer Investment Management | 8,482,696 | 8.85% | 8.85% | 2024-09-30 | |||||||
Nordea Funds | 6,708,934 | 7.00% | 7.00% | 2024-10-29 | |||||||
Carnegie Funds | 5,041,459 | 5.26% | 5.26% | 2024-10-31 | |||||||
SEB-Stiftelsen | 4,300,000 | 4.49% | 4.49% | 2024-10-29 | |||||||
Second Swedish National Pension Fund | 4,277,284 | 4.46% | 4.46% | 2024-10-29 | |||||||
SEB Investment Management | 4,091,625 | 4.27% | 4.27% | 2024-10-29 | |||||||
Taiga Fund Management AS | 3,890,027 | 4.06% | 4.06% | 2023-04-17 | |||||||
Svenska Handelsbanken AB for PB | 2,350,925 | 2.45% | 2.45% | 2024-10-29 | |||||||
Third Swedish National Pension Fund | 1,794,313 | 1.87% | 1.87% | 2024-10-29 | |||||||
Ennismore Fund Management | 1,562,028 | 1.63% | 1.63% | 2024-06-30 | |||||||
Avanza Pension | 1,557,138 | 1.63% | 1.63% | 2024-10-29 | |||||||
Dimensional Fund Advisors | 1,555,926 | 1.62% | 1.62% | 2024-10-31 | |||||||
Länsförsäkringar Funds | 1,362,910 | 1.42% | 1.42% | 2024-10-31 | |||||||
Nordnet Pension Insurance | 1,335,450 | 1.39% | 1.39% | 2024-10-29 | |||||||
Total 15 | 56,932,189 | 59.42% | 59.42% | ||||||||
Others | 38,879,833 | 40.58% | 40.58% | ||||||||
Total number of owners | 16,112 | 2024-10-31 | |||||||||
Total number of shares | 95,812,022 | 2024-10-31 |
Coors insiders och deras transaktioner är förtecknade i Finansinspektionens insiderregister.
För kontinuerligt uppdaterad information om insiders aktieinnehav, besök www.fi.se.